Цены на путевки в 2023 году - санаторий «Золотой колос» Сочи. Краснодарский край
Категория номера | 11.01 - 01.03.23 01.11 - 29.12.23 | 01.03.23 - 01.05.23 | 01.05 - 01.06.23 01.10 - 01.11.23 | 01.06.23 - 01.07.23 29.12.23 - 11.01.24 | 01.07 - 01.10.23 |
Корпус №1 | |||||
Эконом 1М | 4800 | 5000 | 6200 | 7300 | 7900 |
Стандарт 1М | 5500 | 5700 | 6900 | 7900 | 8600 |
Стандарт 2М | 4800 | 5000 | 6400 | 7500 | 8000 |
Полулюкс | 5800 | 6000 | 8200 | 9300 | 9800 |
Люкс | 6800 | 7000 | 9200 | 10300 | 10500 |
Корпус №6 | |||||
2М стандарт | 4400 | 4600 | 6000 | 7000 | 7600 |
2М улучшенный | 4600 | 4800 | 6200 | 7200 | 7800 |
Коттеджи | |||||
Апартамент с 1 спальней | 11500 | 11500 | 11500 | 13000 | 13000 |
Апартамент с 2-мя спальнями | 9900 | 9900 | 9900 | 11200 | 11200 |
Апартамент с 3-мя спальнями | 8240 | 8240 | 8240 | 10000 | 10000 |
Дополнительные места | |||||
Дети в возрасте от 3 до 12 лет | 3200 | 3200 | 3300 | 3500 | 3500 |
Взрослые и дети старше 12 лет | 3500 | 3500 | 3600 | 3800 | 3800 |
Условия проживания
В стоимость входит |
Доступный юг (бронирование от 7 суток):
Бесплатно предоставляются услуги:
|
За дополнительную плату |
|
Дети |
|
Расчетный час |
|
Документы для заезда | Для взрослых:
Для детей:
Рекомендуем и взрослым, и детям брать с собой медицинский полис. При отсутствии санаторно-курортной карты Гости могут оформить ее по прибытии в санаторий платно. Стоимость оформления санаторно-курортной карты 1.700 руб. Дополнительно:
|