Программы лечения по путевке в санатории «Золотой колос» Краснодарский край
Программы лечения по путевке в санатории "Золотой колос" в Сочи - это подобранный врачами комплекс процедур, который вы можете выбрать для прохождения лечения, являясь гостем санатория.
Программа лечения «Антистресс»
Показания: перенесенные стрессовые ситуации; синдром хронической усталости; вегетососудистая дистония; нарушения сна.
Наименование процедур входящих в стоимость путевки | Количество процедур на 7 дней | Количество процедур на 14 дней | Количество процедур на 21 день |
Приемы врача невролога | 2 | 3 | 4 |
ЭКГ | 1 | 1 | 1 |
Лечебные ванны на базе санатория или мацестинские ванны (1 вид процедур, от 14-ти дней пребывания) | 5 | 6 | 10 |
Гидромассаж или лечебные души | 4 | 7 | 10 |
Контрастные ванны | 5 | 7 | 10 |
Физиотерапия при заболеваниях нервной системы 1-2 процедуры на курс (импульсные токи, УЗТ, магнитотерапия, МДМ-терапия) | 4 | 7 | 10 |
Спелеотерапия | 4 | 7 | 10 |
Аромофитотерапия | 4 | 7 | 10 |
Гипокситерапия | 4 | 7 | 10 |
ЛФК | 6 | 12 | 20 |
Лечебная программа «Легкая походка»
Показания: варикозное расширение вен, лимфостаз сосудов нижних конечностей.
Наименование процедур входящих в стоимость путевки | Количество процедур на 7 дней | Количество процедур на 14 дней | Количество процедур на 21 день |
Приемы врача терапевта | 2 | 3 | 4 |
ЭКГ | 1 | 1 | 1 |
Пневмомассаж | 4 | 6 | 8-10 |
Магнитотерапия | 5 | 7 | 8-10 |
Лазеротерапия | 4 | 6 | 8-10 |
Скипидарные ванны илимацестинские ванны (1 вид процедур, от 14-ти дней пребывания) | 4 | 6 | 8-10 |
Диетотерапия | 6 | 13 | 19 |
ЛФК | 6 | 13 | 18 |
Лечебная программа «Женское здоровье»
Показания: воспалительные заболевания женской половой сферы, бесплодие первичное или вторичное, спаечные процессы малого таза.
Наименование процедур входящих в стоимость путевки | Количество процедур на 7 дней | Количество процедур на 14 дней | Количество процедур на 21 день |
Приемы врача терапевта | 2 | 3 | 4 |
Приемы врача гинеколога | 2 | 3 | 4 |
Физиотерапия при гинекологических заболеваниях 1-2 процедуры на курс (импульсные токи, УЗТ, лазеротерапия, озокеритолечение) | 4 | 6 | 8-10 |
Лечебные ванны на базе санатория или мацестинские ванны (1 вид процедур, от 14-ти дней пребывания) | 4 | 6 | 8-10 |
Диетотерапия | 6 | 13 | 19 |
ЛФК | 6 | 13 | 18 |
Лечебная программа «Бабье лето»
Показания: климакс, климактерические неврозы.
Наименование процедур входящих в стоимость путевки | Количество процедур на 7 дней | Количество процедур на 14 дней | Количество процедур на 21 день |
Приемы врача терапевта | 2 | 3 | 4 |
Приемы врача гинеколога | 2 | 3 | 4 |
Физиотерапия при гинекологических заболеваниях 1-2 процедуры на курс (импульсные токи, УЗТ, лазеротерапия, озокеритолечение) | 4 | 6 | 8-10 |
Массаж 1,5 ед. | 4 | 7 | 8-10 |
Лечебные ванны на базе санатория или мацестинские ванны (1 вид процедур, от 14-ти дней пребывания) | 4 | 6 | 8-10 |
Лечбные души | 4 | 7 | 8-10 |
Спелеотерапия | 4 | 7 | 8-10 |
Диетотерапия | 6 | 13 | 19 |
ЛФК | 6 | 13 | 18 |
Лечебная программа «Здоровый позвоночник»
Показания: остеохондроз, сподилоартроз.
Наименование процедур входящих в стоимость путевки | Количество процедур на 7 дней | Количество процедур на 14 дней | Количество процедур на 21 день |
Приемы врача невролога | 2 | 3 | 4 |
ЭКГ | 1 | 1 | 1 |
Лечебные ванны на базе санатория или мацестинские ванны (1 вид процедур, от 14-ти дней пребывания) | 5 | 6 | 10 |
Гидромассаж или лечебные души | 4 | 7 | 10 |
Массаж 2 ед. | 5 | 7 | 10 |
Физиотерапия при заболеваниях нервной системы 1-2 процедуры на курс (импульсные токи, УЗТ, магнитотерапия) | 4 | 7 | 10 |
Озокеритолечение | 4 | 7 | 10 |
Механномассаж | 4 | 7 | 10 |
Диетотерапия | 6 | 12 | 20 |
ЛФК | 6 | 12 | 20 |
Лечебная программа «Мужское здоровье»
Показания: воспалительные заболевания мужской половой сферы, бесплодие первичное или вторичное.
Наименование процедур входящих в стоимость путевки | Количество процедур на 7 дней | Количество процедур на 14 дней | Количество процедур на 21 день |
Приемы врача терапевта | 2 | 3 | 4 |
Приемы врача уролога | 2 | 3 | 4 |
Физиотерапия при урологических заболеваниях 1-2 процедуры на курс (импульсные токи, УЗТ, лазеротерапия, озокеритолечение) | 4 | 6 | 8-10 |
Лечебные ванны на базе санатория или мацестинские ванны (1 вид процедур, от 14-ти дней пребывания) | 4 | 7 | 8-10 |
Восходящий душ | 4 | 7 | 8-10 |
Диетотерапия | 6 | 13 | 19 |
ЛФК | 6 | 13 | 18 |
Лечебная программа «Легкое дыхание»
Показания: перенесенные острые респираторные вирусные инфекции, в том числе коронавирусная инфекция, последствия острых бактериальных инфекций (пневмонии), хронические заболевания бронхолегочной системы (хронические бронхиты, бронхиальная астма и т.д)
Наименование процедур, входящих в стоимость путёвки | Количество процедур на 14 дней | Количество процедур на 21 день |
Прием врача терапевта | 3 | 4 |
Сухие СО2 ванны | 7 | 10 |
Массаж грудной клетки | 7 | 10 |
Физиолечение (эл. форез, магнитотерапия, СМТ-терапия, лазеротерапия) | 7 | 10 |
ЛФК | 7 | 10 |
Спелеотерапия | 7 | 10 |
ЭКГ | По показаниям | По показаниям |
Климатолечение |
Детская лечебная программа «Здоровый ребенок»
процедуры | 7 дней | 10 дней | 12 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день |
Прием врача | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Спелеотерапия | 6 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 |
Лазеротерапия (на пазухи носа,миндалины) | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 |
Ингаляции (щелочные; с минеральной водой;с фитопрепаратами) | 6 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 |
Ванны (аромосолевые-жемчужные) | 5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 |
ЛФК | E/дн | E/дн | E/дн | E/дн | E/дн | E/дн |
Диетотерапия | 6 | 9 | 11 | 13 | 17 | 20 |
Детская лечебная программа «Прямая спина»
процедуры | 7 дней | 10 дней | 12 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день |
Прием врача | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Массаж спины (грудной отдел)- 1,5 ед. | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 |
Механомассаж | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Лечебные души | 3 | 5 | 6 | 8 | 12 | 12 |
Физиолечение (1 или 2 вида) | 3 | 6 | 5 | 6 | 10 | 10 |
ЛФК | Е/дн | Е/дн | Е/дн | Е/дн | Е/дн | Е/дн |
Диетотерапия | 6 | 9 | 11 | 13 | 17 | 20 |